| Model | KNMCR- GL-SPL-800W | KNMCR- GL-SPL-1000W | KNMCR- GL-SPL-1200W | KNMCR- GL-SPL-1500W |
| Wattage | 800W | 1000W | 1200W | 1500W |
| Lumen (Lm/W) | >140 lm/W | |||
| CCT (K) | 3500K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Beam Angle | 15/20/30/60 | |||
| IP Grade | IP66 | |||
| PF | >0.98% | |||
| CRI (Ra) | >70 | |||


| Model | KNMCR- GL-SPL-800W | KNMCR- GL-SPL-1000W | KNMCR- GL-SPL-1200W | KNMCR- GL-SPL-1500W |
| Wattage | 800W | 1000W | 1200W | 1500W |
| Lumen (Lm/W) | >140 lm/W | |||
| CCT (K) | 3500K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
| Beam Angle | 15/20/30/60 | |||
| IP Grade | IP66 | |||
| PF | >0.98% | |||
| CRI (Ra) | >70 | |||