| Model | KNMCR- GL-SFL-100W | KNMCR- GL-SFL-200W | KNMCR- GL-SFL-300W | KNMCR- GL-SFL-400W | KNMCR- GL-SFL-600W | KNMCR- GL-SFL-800W | KNMCR- GL-SFL-1000W | KNMCR- GL-SFL-1200W |
| Wattage | 100W | 200W | 300W | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| Lumen (Lm/W) | >130 Lm/Watt | |||||||
| Surge Protection (Kv) | upto 10 KV | |||||||
| CCT (K) | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
| Beam Angle | 15/30/60/40*80/90*135 | |||||||
| IP Grade | IP66 | |||||||
| PF | 0.95 | |||||||
| CRI (Ra) | 70/80/90 | |||||||

