| Model | KN- ODY – OLFL – 030 | KN- ODY – OLFL – 050 | KN- ODY – OLFL – 100 | KN- ODY – OLFL – 150 | KN- ODY – OLFL – 200 |
| Wattage | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen (Lm/W) | >100 Lm/W | ||||
| Supply Voltage | 140-270 VAC | ||||
| PF | > 0.90 | ||||
| Led Colour | CW/WW/NW | ||||
| IP Grade | IP66 | ||||
| CRI (Ra) | >70 | ||||
| Surge Protection (Kv) | upto 10 KV | ||||

