| Model | KNPI-SSL |
| Wattage | 18W- 150W |
| Lumen (Lm/W) | >100Lm/w |
| PF | > 0.90 |
| Surge Protection (Kv) | Upto 10Kv |
| IP Grade | IP65 |
| CCT (K) | 6500 |
| CRI (Ra) | > 70 |


| Model | KNPI-SSL |
| Wattage | 18W- 150W |
| Lumen (Lm/W) | >100Lm/w |
| PF | > 0.90 |
| Surge Protection (Kv) | Upto 10Kv |
| IP Grade | IP65 |
| CCT (K) | 6500 |
| CRI (Ra) | > 70 |