| Model | KNMCR- AFL-240W | KNMCR- AFL-300W | KNMCR- AFL-500W | KNMCR- AFL-1000W | KNMCR- AFL-1200W | KNMCR- AFL-1800W |
| Wattage | 240W | 300W | 500W | 1000W | 1200W | 1800W |
| Lumen (Lm/W) | >110 Lm/Watt | |||||
| Surge Protection (Kv) | upto 10 KV | |||||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||||
| Beam Angle | 15°, 30°, 60°,40*85° | |||||
| IP Grade | IP67 | |||||
| PF | 0.95 | |||||
| CRI (Ra) | >70/80/90 | |||||

