| Model | KN-STV19 | KN-STV19 |
| Wattage | 110W | 150W |
| Lumen (Lm/W) | 140Lm/w | |
| CCT (K) | 5700-6000K | |
| CRI (Ra) | > 70 | |
| PF | > 0.9 | |
| Surge Protection (Kv) | Upto 10Kv | |
| THD | < 10% | |
| IP Grade | IP66 | |


| Model | KN-STV19 | KN-STV19 |
| Wattage | 110W | 150W |
| Lumen (Lm/W) | 140Lm/w | |
| CCT (K) | 5700-6000K | |
| CRI (Ra) | > 70 | |
| PF | > 0.9 | |
| Surge Protection (Kv) | Upto 10Kv | |
| THD | < 10% | |
| IP Grade | IP66 | |