| Model | KN-ODY – OLSL – 020 | KN- ODY – OLSL – 040 | KN- ODY – OLSL – 060 |
| Wattage | 20W | 40W | 60W |
| Lumen (Lm/W) | >100 Lm/w | ||
| Power factor | >0.95 | ||
| Voltage Range | 140V-270V AC | ||
| Surge Protection (Kv) | 4kv | ||
| Colour Temperature | 6500k | ||
| IP Grade | IP66 | ||
| CRI (Ra) | >0.70 | ||


| Model | KN-ODY – OLSL – 020 | KN- ODY – OLSL – 040 | KN- ODY – OLSL – 060 |
| Wattage | 20W | 40W | 60W |
| Lumen (Lm/W) | >100 Lm/w | ||
| Power factor | >0.95 | ||
| Voltage Range | 140V-270V AC | ||
| Surge Protection (Kv) | 4kv | ||
| Colour Temperature | 6500k | ||
| IP Grade | IP66 | ||
| CRI (Ra) | >0.70 | ||