| Model | KN-CET 124SMD | KN-CET 124SMD | KN-CET 124SMD | KN-CET 124SMD | KN-CET 124SMD |
| Wattage | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W |
| Lumen (Lm/W) | 90-110 Lm/W; 120-130 Lm/W; 130-140 Lm/W | ||||
| Surge Protection (Kv) | 10Kv | ||||
| CCT (K) | 3000-3500K; 4000-4500K; 5000-5500K; 6000-6500K | ||||
| IP Grade | IP65 IP66 IP67 | ||||
| CRI (Ra) | >70 | ||||

