| Model | KNLS- SFL | KNLS- SFL | KNLS- SFL | KNLS- SFL |
| Wattage | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen (Lm) | 170LM/W±3% | |||
| Surge Protection (Kv) | upto 10 KV | |||
| CCT (K) | 4000-5000 | |||
| Beam Angle | 120° | |||
| IP Grade | Ip66 | |||
| PF | >0.95 | |||
| CRI (Ra) | >70 | |||


| Model | KNLS- SFL | KNLS- SFL | KNLS- SFL | KNLS- SFL |
| Wattage | 80W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen (Lm) | 170LM/W±3% | |||
| Surge Protection (Kv) | upto 10 KV | |||
| CCT (K) | 4000-5000 | |||
| Beam Angle | 120° | |||
| IP Grade | Ip66 | |||
| PF | >0.95 | |||
| CRI (Ra) | >70 | |||