| Model | KNHD-FL02 | KNHD-FL02 | KNHD-FL02 | KNHD-FL02 | KNHD-FL02 |
| Wattage | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W |
| Lumen (Lm/W) | 130-150Lm/W | ||||
| Surge Protection (Kv) | upto 10 KV | ||||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||||
| Beam Angle | 10°/30°/60°/120° | ||||
| IP Grade | IP66 | ||||
| PF | 0.95 | ||||
| CRI (Ra) | Ra70/Ra80 | ||||

